
2012 VOLVO V40 D3 SE NAV 5DR
Automotive Software Solutions vehicle report covering performance, specs, and redacted history for informed buying.
Book a 10-minute slot to view your chosen lot at any UK Operation Centre via WhatsApp video call.
Get alerts on similar vehicles

![2018 VOLVO V40 D2 [120] INSCRIPTION 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/5538f8648d4a46e3ba483d43f88e4f7e_ful.jpg)


![2016 VOLVO V40 T2 [122] R DESIGN 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/e7d4f0e20c0f4d618ae736f0370c976f_ful.jpg)
![2015 VOLVO V40 D2 [120] R DESIGN 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/35db9815ef2949dd880ef55b0edd54a3_ful.jpg)
![2011 VOLVO V50 D2 [115] R DESIGN 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/58b5e4825d6142f9bee5cf35d2c074b0_ful.jpg)
![2017 VOLVO V60 D3 [150] SE LUX NAV 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/3cb84630709c44bab66047887dad104a_ful.jpg)

![2013 VOLVO S60 D5 [215] R DESIGN 4DR [START STOP]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/709ee3dfa7854de196091a2aede774e2_ful.jpg)

![2017 VOLVO XC60 D5 [220] R DESIGN LUX NAV 5DR AWD GEARTRONIC](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/70e7709a2b3740ae8b2cc2c92f0047a0_ful.jpg)
