
2016 JAGUAR XE 2.0D PRESTIGE 4DR
Automotive Software Solutions vehicle report covering performance, specs, and redacted history for informed buying.
Book a 10-minute slot to view your chosen lot at any UK Operation Centre via WhatsApp video call.
Get alerts on similar vehicles

![2013 JAGUAR XF 3.0D V6 S PORTFOLIO 4DR AUTO [START STOP]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/ede8261b627e484b8e638b11180d62de_ful.jpg)
![2013 JAGUAR XF 3.0D V6 LUXURY 4DR AUTO [START STOP]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/67ea9c5977e24043be456cc4dfe3d41b_ful.jpg)
![2014 JAGUAR XF 2.2D [163] LUXURY 4DR AUTO](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/0fd17112a8564d58afe50ec460e87d11_ful.jpg)
![2017 JAGUAR XE 2.0D [240] PORTFOLIO 4DR AUTO AWD](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/2abac6fbc3f14fb5b0bef51932937c3e_ful.jpg)

![2014 JAGUAR XJ 3.0D V6 PORTFOLIO 4DR AUTO [8]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/7e413a8160ae47a29e9c70524dc842e5_ful.jpg)
![2020 JAGUAR I-PACE 294KW EV400 S 90KWH 5DR AUTO [11KW CHARGER]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0526/e79789c27cd845c6b1a70d6a9e025cf5_ful.jpg)
![2017 JAGUAR XF 2.0D [180] PRESTIGE 5DR AUTO](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0326/38fe15e3cec8409ab7c5425e5324fe49_ful.jpg)
![2018 JAGUAR F-PACE 2.0D [240] R-SPORT 5DR AUTO AWD](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/7f7b82c9e33843c38f3f85ac0cf3db71_ful.jpg)


![2017 JAGUAR XE 2.0D [180] R-SPORT 4DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/36d49d91fc384921bd3884b0793eae46_ful.jpg)