2013 JAGUAR XF 3.0d V6 S Portfolio 4dr Auto [Start Stop]
![2013 JAGUAR XF 3.0d V6 S Portfolio 4dr Auto [Start Stop]](/images/testImages/lot_nophoto.jpeg)
Automotive Software Solutions vehicle report covering performance, specs, and redacted history for informed buying.
Book a 10-minute slot to view your chosen lot at any UK Operation Centre via WhatsApp video call.
Get alerts on similar vehicles

![2017 JAGUAR XF 2.0d [240] R-Sport 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1126/2e8530156b8c4cecbccf76755a2ddbb6_ful.jpg)

![2010 JAGUAR XJ 5.0 V8 Portfolio 4dr Auto [LWB]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0826/38988e693c2f4e2387ad90b74f6ffb6a_ful.jpg)

![2017 JAGUAR XE 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1126/57ffc1975204451f9985a3f7196e45c8_ful.jpg)
![2017 JAGUAR XE 3.0 [380] V6 Supercharged S 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1026/da1426af2f1c440ea66e9a53876adceb_ful.jpg)
![2016 JAGUAR XE 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1126/b2676068e2344c1ca14b0e9e478b2451_ful.jpg)
![2016 JAGUAR XF 2.0d [180] Prestige 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1126/27311b955b8d496fbe668bb56f752b55_ful.jpg)


![2013 JAGUAR XF 2.2d [200] Sport 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1026/fa1fc86d38524eb4bc06b4b9498231a6_ful.jpg)
