
2012 JAGUAR
Automotive Software Solutions vehicle report covering performance, specs, and redacted history for informed buying.
Book a 10-minute slot to view your chosen lot at any UK Operation Centre via WhatsApp video call.
Get alerts on similar vehicles



![2012 JAGUAR XF 2.2d [163] SE Business 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1026/5e13783b7f594456b894f96dcb78f262_ful.jpg)
![2017 JAGUAR XE 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1026/4bbb73008ac047ba838140fbca144cbb_ful.jpg)
![2017 JAGUAR XE 2.0d [180] Prestige 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1026/20b194092ffd4eb5932f5b445dbcbc22_ful.jpg)
![2015 JAGUAR XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0926/d6a98f8033944137bb2d28e12dbd76e2_ful.jpg)

![2015 JAGUAR XJ 3.0d V6 Portfolio 4dr Auto [LWB] [8]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1026/8b3bc4f225e947f085dde0a91b53b0bb_ful.jpg)
![2017 JAGUAR XE 2.0d [180] Portfolio 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/1026/3b9801ca9894491a86976bc1e6ed3335_ful.jpg)


![2018 JAGUAR XE 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0926/2d595c6426fd474586df9e880309a546_ful.jpg)