![2013 VOLVO XC60 D4 [163] SE LUX NAV 5DR AWD GEARTRONIC](/images/testImages/lot_nophoto.jpeg)
2013 VOLVO XC60 D4 [163] SE LUX NAV 5DR AWD GEARTRONIC
Automotive Software Solutions vehicle report covering performance, specs, and redacted history for informed buying.
Book a 10-minute slot to view your chosen lot at any UK Operation Centre via WhatsApp video call.
Get alerts on similar vehicles

![2014 VOLVO V60 D2 [115] SE LUX 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0326/5a5dd64430f6469ea51483f0ea460b05_ful.jpg)
![2018 VOLVO V40 T2 [122] R DESIGN NAV PLUS 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/946d50a310934ddeb54963e43094690e_ful.jpg)





![2012 VOLVO XC90 2.4 D5 [200] SE 5DR GEARTRONIC](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0326/a4da5afc1d684873a3b1a18e2f51f3da_ful.jpg)

![2016 VOLVO V40 D2 [120] R DESIGN LUX NAV 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0326/dc257e9b5cf2456ab3cbe8ce257e316a_ful.jpg)
![2012 VOLVO S60 D3 [136] SE LUX 4DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0326/8b1419accc32489fb9a241417049245e_ful.jpg)
![2016 VOLVO V40 T3 [152] SE LUX NAV 5DR GEARTRONIC](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/33972c9e1cac490483e8ee14a594f22c_ful.jpg)
![2015 VOLVO V40 D4 [190] R DESIGN LUX NAV 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0226/7ebfa0557ae34c64b7cd55b32a3b4860_ful.jpg)
![2014 VOLVO V60 D4 [181] BUSINESS EDITION 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0326/7e24d5723a8940ecb08e699aac782cfa_ful.jpg)
![2012 VOLVO V60 D2 [115] R DESIGN 5DR](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/c06bd2bc145841bf9a2456da7aaa2c8f_ful.jpg)

