
2023 BMW I4 250KW EDRIVE40 M SPORT 83.9KWH 5DR AUTO
Automotive Software Solutions vehicle report covering performance, specs, and redacted history for informed buying.
Book a 10-minute slot to view your chosen lot at any UK Operation Centre via WhatsApp video call.
Get alerts on similar vehicles

![2017 BMW 5 SERIES 520D [190] SE 5DR STEP AUTO](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0426/71f4c7ee713f46f18530617b898edd98_ful.jpg)
![2017 BMW 2 SERIES 218D [150] SPORT 2DR [NAV] STEP AUTO](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0626/105a6824142946e4a2afeca2c10cba24_ful.jpg)

![2016 BMW 4 SERIES 420D [190] SE 5DR AUTO [BUSINESS MEDIA]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0626/8c7232d74e4a4315b2358326b18e25bf_ful.jpg)

![2019 BMW M4 M4 2DR DCT [COMPETITION PACK]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0626/128e9138aec64903b40df569b9aec78a_ful.jpg)

![2018 BMW M4 M4 2DR DCT [COMPETITION PACK]](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0626/d7d4515c71fb4a88a2d16ebe673d8f85_ful.jpg)
![2021 BMW 2 SERIES 218I [136] M SPORT 4DR DCT](https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/lpp/0626/18619e58e84046f6917271e795d9016a_ful.jpg)




